Nach einer erfolg- und spielreichen Saison machte sich der Fanfarenzug Ölsburg e. V. zum Abschluss- und Übungswochenende nach Schloss Dankern auf. 27 Spielleute nahmen an diesem Wochenende teil, um die Kameradschaft zu pflegen. Nach der Ankunft am Freitag wurden die Häuser bezogen und der Grill angemacht, der an diesem Wochenende nie ausging. Am Samstagvormittag ging es zum nahegelegenen See, wo der Vergnügungsausschuss ein Völkerballturnier organisiert hatte. Vier Teams traten gegeneinander an und gaben sich spannende und lustige Matches. Nach dem Spiel wagten sich einige Mutige zur Abkühlung ins kühle Wasser. Der Nachmittag stand für alle Spielleute zur freien Verfügung. Alle Freizeitaktivitäten vor Ort wurden ausgiebig ausprobiert. An den zwei Abenden saß man bis in die frühen Morgenstunden bei netten Gesprächen zusammen. Am Sonntag nach dem Frühstück hieß es für den Fanfarenzug wieder Sachen packen, um gegen Mittag mit dem Zug wieder die Heimreise antreten zu können. Alles in allem war es für die Spielleute ein tolles Wochenende bei sonnigen Wetter und guter Stimmung.
Unser Verein nahm mit 2 Manschaften an der DRK Dorfralley in Ölsburg teil und belegte dort den 6. und 7. Platz.
Unseren Spielkameraden herzlichen Glückwunsch zu diesem guten Ergebnis.
![]() |
Schiessen des
|
![]() |
Volksfest Gadenstedt 2019
|
Am 31.08.2023 haben unsere Spielkameraden
geheiratet!
Wir gratulieren euch ganz herzlich und wünschen euch
alles erdenklich Gute für eure gemeinsame Zukunft!
Verliebt euch jeden Tag neu, bringt euch zum Lachen,
schreibt gemeinsame Erinnerungen.
Teilt nicht nur euer Bett, sondern auch eure Träume,
behaltet eure Flausen im Kopf, seid füreinander Familie und Heimat,
quatscht bis tief in die Nacht, hört einander zu,
Liebt euch bis zum Mond und zurück.
Wir bedanken uns bei der
Volksfestgemeinschaft Münstedt und den Volksfestteilnehmern
für die Geldspende bei unserem Auftritt, die Auszeichnung für unsere
langjährige Teilnahme
und für ein, für uns wunderbares Volksfest 2023.
1.
Vorsitzender: Michael Wolf 2. Vorsitzende: Laura Herrmann Kassenwartin: Christin Reese Jugendwartin: Jasmin Knop Schriftführer: Jürgen Kempe Pressewartin: Sina Witulski |
![]() |
Stand: | 30.01.2025 |
Stammzug 65 Mitglieder | |
-06/2023 .... Alaya , Yasmin | -04/1995 .... Knop , Jasmin .... ( Jugendwartin ) |
-02/2010 .... Behrend , Christian | -02/1997 .... Knop , Michael |
-01/2011 .... Behrend , Gisa | -10/1998 .... Knop , Svenja Karina |
-06/2004 .... Bendlin , Enrico | -04/2022 .... Koegel , Leo |
-09/2023 .... Bendlin , Lucy | -20/2022 .... Koegel , Rico |
-04/2004 .... Bendlin , Silke | -01/2020 .... Köhler , Joshua .... ( Vergnügungswart ) |
-11/2022 .... Bertram , Paul | -07/2011 .... Kötschau , Jürgen |
-11/2005 .... Bieband Neuhardt , Tina .... ( Stabführerin ) | -05/1995 .... Kuhlmann , Jennifer Angela |
-02/1993 .... Binde , Susan | -03/2022 .... Legler , Marcel .... ( Schriftführer ) |
-11/2015 .... Brun , Sebastian | -02/2023 .... Mahlfeld , Patricia |
-10/2012 .... Brunke , Jonas | -01/2022 .... Munzel , Jörg |
-05/2017 .... Büscher , Madlen | -10/2005 .... Neuhardt , Oliver |
-08/2011 .... Cramme , Sabrina | -03/1993 .... Olbrich , Marius .... ( 2. Vorsitzender ) |
-14/1998 .... Czach , Stefanie .... ( Musik Leiter ) | -13/2023 .... Post , Charlène |
-05/2022 .... Diederichs , Jan | -06/2017 .... Priebe , Leon .... ( Stabführer ) |
-05/2006 .... Ende , Silvio | -14/2012 .... Rathge , Bärbel |
-16/1999 .... Fasterding , Maik | -09/2017 .... Reese , Christin .... ( Kassenwart ) |
-10/2023 .... Fromme , Andre | -04/2017 .... Riedel , Petra |
-01/2023 .... Fromme , Heidi | -07/2015 .... Rieder , Christine |
-11/2016 .... Hämke , Celina .... ( Musik Leiter ) | -14/2022 .... Sarkany , Charlene |
-18/2022 .... Hantel , Cynthia | -08/2022 .... Schwenke , Alicia-Lea |
-16/1997 .... Helbig , Thorsten .... ( Kassenprüfer ) | -10/1982 .... Schwenke , Andreas |
-02/2008 .... Herrmann , Laura .... ( 1. Vorsitzende ) | -16/2022 .... Siedentop , Annika |
-08/2003 .... Herrmann , Lutz | -06/2007 .... Sinner , Ferris .... ( Vergnügungswart ) |
-11/2002 .... Herrmann , Marcel .... ( Musik Leiter ) | -10/2022 .... Spreu , Silva |
-15/2002 .... Herrmann , Maureen | -02/2011 .... Thieltges , Larissa |
-13/2022 .... Kaune , Leonie | -17/2022 .... Vieweger , Leon |
-11/1998 .... Keller , Jessica | -01/2024 .... Wedde , Hannah |
-07/2023 .... Keunecke , Nadine | -09/2012 .... Wiegand , Maike |
-03/2012 .... Klages , Rolf-Dieter | -16/2012 .... Witulski , Sina .... ( Pressewartin ) |
-06/2022 .... Kleiber , Alena | -01/2012 .... Wolf , Kathrin |
-34/2014 .... Kleindienst , Silvia | -03/1995 .... Zwafink , Daniela |
-33/2014 .... Kluske , Torben | |
Ausbildung 10 Mitglieder | |
-15/2024 .... Brunke , Christian | -13/2024 .... Guttmann , Angelina |
-14/2024 .... Busch , Marcel | -08/2000 .... Heyne , Jacqueline |
-15/2023 .... Czach , Emely | -08/2023 .... Jetz , Insa Nadine |
-12/2024 .... Ehlers-Tiedtke , Anke | -11/2024 .... Kappei , Michelle |
-00/2023 .... Großmann , Moniek | -11/2023 .... Scherp , Sandy Marleen |
Passiv 12 Mitglieder | |
-09/2003 .... Czach , Thorsten | -03/2014 .... Knop , Christian .... ( Kassenprüfer ) |
-17/2008 .... Diederichs , Thorsten | -28/2014 .... Labenz , Luca |
-04/2002 .... Hackenberg , Marco | -05/2015 .... Schewe , Jan-Luca |
-02/2004 .... Helbig , Tim | -02/2002 .... Schrape , Sebastian |
-01/1968 .... Kempe , Jürgen .... ( Ehrenmitglied ) | -17/2016 .... Seemann , Jonas |
-04/1997 .... Kleiber , Michael | -03/2006 .... Zimmer , Christian |
Förderer 47 Mitglieder | |
-03/2017 .... Alvesse von 2011 , JG - Edemissen/Alvesse | -07/2024 .... Lindemann , Jan - Ilsede |
-02/2022 .... Andreas Bahr , Bahr Imobilien GmbH - Peine | -06/2024 .... Marienfeld , Markus - Peine |
-09/2016 .... Best , Thomas - Ilsede | -04/2014 .... Neukirch , Claudia - Ilsede / Kl. Ilsede |
-08/2017 .... Brinkmann , Sven - Peine/Stederdorf | -02/2015 .... Ortmann , Kai & Manuela - Peine |
-16/2014 .... Bürgersöhne , Ölsburger - Ilsede / Ölsburg | -07/2014 .... Radloff , Elke - Ilsede / Ölsburg |
-01/2016 .... Czach , Stefanie - Ilsede / Ölsburg | -01/1978 .... Ramm , Michael - Peine / Duttenstedt |
-22/2014 .... Faust , Tobias - Edemissen | -03/2023 .... Reinicke , Lukas - Hohenhameln |
-02/2016 .... Goldmann , Heinz Jürgen - Uetze | -02/2019 .... Reiter , Michelle - Peine |
-07/2019 .... Grünheit , Jan - Peine | -09/2014 .... Rieck , Christian - Ilsede / Kl. Ilsede |
-10/2024 .... Hagedorn , Marc - Ilsede | -20/2016 .... Rodenstein , Fabian - Ilsede |
-08/2024 .... Handelmann , Henry - Ilsede/Münstedt | -04/2024 .... Schrader , Klaus - Edemissen |
-16/1997 .... Helbig , Corinna & Thorsten - Peine | -01/2018 .... Schwarznecker , Chris - Edemissen |
-03/2018 .... Herbig , Jan - Ilsede | -10/2014 .... Semmler , Ulf - Ilsede / Kl. Ilsede |
-05/2016 .... Hoffmann , Tizian - Peine | -12/2014 .... Stolte , Sören - Edemissen |
-06/2014 .... Hotop , Olaf - Ilsede / Kl. Ilsede | -20/2014 .... Trappe , Imre - Edemissen |
-05/2019 .... Höver , Paul - Peine | -01/2019 .... Viol , Domenik - Vöhrum |
-06/2016 .... Höver , Yannek - Peine | -09/2019 .... Wansner , Sven - Peine |
-25/2014 .... Hübner , Wolfgang - Peine | -08/2019 .... Weiss , Patrick - Peine |
-09/2024 .... Irrgang , Jonas - Peine | -03/2019 .... Weitling , Victor-Lennart - Hannover |
-02/2024 .... Jakob , Dustin - Peine | -24/2014 .... Welge , Maike - Ilsede |
-03/2024 .... Jungeit , Susann - Peine | -13/2014 .... Westphal , Erhard - Ilsede / Kl. Ilsede |
-03/2014 .... Knop , Christian - Peine | -21/2016 .... Wiegand , Christoph - Peine |
-05/2024 .... Kötschau , Hainer - Edemissen | -14/2005 .... Wolf , Michael - Ilsede / Ölsburg |
-19/2016 .... Kühnel , Matthias - Peine | |
Gesammt 134 Mitglieder | |